Présentation de Corum Origin
Corum Origin est une SCPI européenne créée en 2012 par le groupe Corum. Elle s'est imposée comme l'une des SCPI de référence du marché grâce à sa stratégie opportuniste et sa régularité. Consultez notre comparatif SCPI 2026 pour une vue d'ensemble.
Fiche d'identité
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Société de gestion | Corum AM |
| Date de création | 2012 |
| Capitalisation | 2,8 Md€ |
| Prix de part | 1 135€ |
| Minimum investissement | 1 135€ (1 part) |
| Rendement 2025 | 6,06% |
| TOF | 96% |
| Frais d'entrée | 11,96% |
| Frais de gestion | 13,2% |
| Distribution | Mensuelle |
Performance et rendement
Historique des rendements
| Année | Taux de Distribution | Objectif |
|---|---|---|
| 2012 | 6,14% | 6%+ |
| 2015 | 6,30% | 6%+ |
| 2018 | 7,28% | 6%+ |
| 2020 | 6,00% | 6%+ |
| 2022 | 6,88% | 6%+ |
| 2023 | 6,06% | 6%+ |
| 2024 | 6,05% | 6%+ |
| 2025 | 6,06% | 6%+ |
13 ans de rendement > 6% : Corum Origin tient son engagement de distribuer au moins 6% chaque année.
Évolution du prix de la part
| Date | Prix de part | Évolution depuis création |
|---|---|---|
| 2012 | 1 000€ | - |
| 2015 | 1 060€ | +6% |
| 2018 | 1 090€ | +9% |
| 2021 | 1 090€ | +9% |
| 2023 | 1 135€ | +13,5% |
| 2025 | 1 135€ | +13,5% |
Revalorisation de +13,5% depuis la création, en plus des dividendes versés.
Patrimoine et diversification
Répartition géographique
| Pays | Allocation |
|---|---|
| Pays-Bas | 22% |
| Italie | 18% |
| Belgique | 12% |
| Finlande | 10% |
| Irlande | 9% |
| Allemagne | 8% |
| Portugal | 7% |
| Espagne | 6% |
| France | 5% |
| Autres | 3% |
13 pays européens : diversification géographique maximale.
Répartition sectorielle
| Secteur | Allocation |
|---|---|
| Bureaux | 45% |
| Commerces | 30% |
| Hôtels | 10% |
| Logistique | 10% |
| Autres | 5% |
Qualité du patrimoine
| Indicateur | Valeur | Appréciation |
|---|---|---|
| TOF | 96% | Bon |
| Nombre d'actifs | 150+ | Excellent |
| Nombre de locataires | 300+ | Excellent |
| Surface gérée | 1,5 M m² | Important |
Analyse des frais
Structure de frais
| Type de frais | Corum Origin | SCPI moyenne |
|---|---|---|
| Frais d'entrée | 11,96% | 8-12% |
| Frais de gestion | 13,2% | 10-12% |
| Frais de sortie | 0% | 0-5% |
Impact sur l'investissement
Investissement de 10 000€
| Corum Origin | SCPI sans frais | |
|---|---|---|
| Frais d'entrée | 1 196€ | 0€ |
| Capital investi | 8 804€ | 10 000€ |
| Revenus an 1 | 533€ | 712€ (Iroko) |
Les frais d'entrée sont plus élevés, mais compensés par :
- Un track record de 13 ans
- Une solidité éprouvée
- Pas de frais de sortie
Les points forts de Corum Origin
✅ Track record de 13 ans
Historique long et performances constantes.
✅ Objectif 6% tenu chaque année
Engagement respecté depuis la création.
✅ Distribution mensuelle
Revenus réguliers, pratique pour le quotidien.
✅ Diversification européenne maximale
13 pays, risque pays dilué.
✅ Capitalisation importante
2,8 Md€ = liquidité et stabilité.
✅ Revalorisation du prix de part
+13,5% depuis la création.
✅ Pas de frais de sortie
Revente sans pénalité.
Les points faibles de Corum Origin
⚠️ Frais d'entrée élevés
11,96% vs 0% pour les SCPI sans frais.
⚠️ Rendement inférieur aux nouvelles SCPI
6,06% vs 7%+ pour Iroko Zen, Remake Live.
⚠️ Exposition bureaux importante
45% de bureaux, secteur sous pression.
⚠️ TOF perfectible
96% vs 99% pour les meilleures.
Notre avis
Note globale : 8/10
| Critère | Note | Commentaire |
|---|---|---|
| Rendement | 7/10 | Bon mais inférieur aux nouvelles |
| Frais | 6/10 | Élevés mais standards |
| Diversification | 9/10 | Excellente |
| Solidité | 9/10 | Historique long, capitalisation |
| Liquidité | 9/10 | Très bonne |
| Innovation | 7/10 | Pionnière, mais modèle classique |
Pour qui est faite Corum Origin ?
✅ Idéale pour :
- Investisseurs prudents
- Besoin de revenus mensuels
- Recherche d'historique long
- Horizon très long terme (15+ ans)
- Diversification européenne
❌ Moins adaptée pour :
- Optimisation des frais court terme
- Recherche du rendement maximal
- Premiers investissements modestes
Comparaison avec les concurrentes
vs SCPI sans frais
Comparez avec notre avis Iroko Zen :
| Corum Origin | Iroko Zen | |
|---|---|---|
| Rendement | 6,06% | 7,12% |
| Frais entrée | 11,96% | 0% |
| Historique | 13 ans | 5 ans |
| Capitalisation | 2,8 Md€ | 850 M€ |
| Distribution | Mensuelle | Trimestrielle |
vs autres SCPI Corum
| Corum Origin | Corum XL | Corum Eurion | |
|---|---|---|---|
| Zone | Europe | Monde | Zone Euro |
| Rendement | 6,06% | 5,53% | 5,67% |
| Capitalisation | 2,8 Md€ | 1,8 Md€ | 1,2 Md€ |
| Création | 2012 | 2017 | 2020 |
Comment investir ?
Montant minimum
- 1 135€ (1 part)
- Versements complémentaires possibles
Canaux de souscription
| Canal | Avantages |
|---|---|
| Corum.fr (direct) | Simplicité |
| CGP (Florish) | Accompagnement, conseil |
| Certaines AV | Fiscalité optimisée |
Délai de jouissance
6 mois : délai entre l'investissement et le début de perception des revenus.
Simulation d'investissement
10 000€ sur 10 ans
| Année | Capital net | Revenus annuels | Revenus cumulés |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 804€ | - | - |
| 1 | 8 892€ | 533€ | 533€ |
| 5 | 9 240€ | 560€ | 2 730€ |
| 10 | 9 680€ | 586€ | 5 590€ |
Total après 10 ans : ~15 270€ (+53%)
Comparaison avec investissement sans frais
| Corum Origin | Iroko Zen | |
|---|---|---|
| Capital initial | 8 804€ | 10 000€ |
| Revenus 10 ans | 5 590€ | 7 120€ |
| Capital final | 9 680€ | 10 000€ |
| Total | 15 270€ | 17 120€ |
| Différence | +1 850€ |
Conclusion
Corum Origin reste une valeur sûre du marché SCPI :
- 13 ans d'historique sans faille
- 6%+ de rendement chaque année
- Distribution mensuelle pratique
- Diversification européenne exemplaire
Les frais d'entrée élevés (11,96%) pénalisent le rendement à court terme, mais la solidité et le track record justifient ce choix pour les investisseurs prudents.
Notre recommandation : Corum Origin est un excellent choix pour les investisseurs recherchant la sécurité d'un historique long et des revenus mensuels réguliers. Pour maximiser le rendement, les SCPI sans frais restent plus avantageuses.
Utilisez notre simulateur SCPI pour calculer vos revenus avec Corum Origin.